学校紹介
令和4年度 生徒数 | ||||
学年 | 学級 | 男子 | 女子 | 合計 |
1年 | 4 | 68 | 47 | 115 |
2年 | 4 | 69 | 59 | 128 |
3年 | 4 | 66 | 55 | 121 |
計 | 203 | 161 | 364 |
校 舎 | 正面らせん階段が2階エントランスです。 |
体 育 館 |
|
平成館 武道場と2階が屋外プールです。 |
メイングランド |
校歌の碑 |
エントランス左側、紅葉のもみじ |
〒410-2211 静岡県伊豆の国市長岡1407-1 TEL 055-948-0238 FAX 055-948-5654 E-mail:nagaoka-chu@izunokuni.ed.jp | 長中QRコード |
令和4年度 生徒数 | ||||
学年 | 学級 | 男子 | 女子 | 合計 |
1年 | 4 | 68 | 47 | 115 |
2年 | 4 | 69 | 59 | 128 |
3年 | 4 | 66 | 55 | 121 |
計 | 203 | 161 | 364 |
校 舎 | 正面らせん階段が2階エントランスです。 |
体 育 館 |
|
平成館 武道場と2階が屋外プールです。 |
メイングランド |
校歌の碑 |
エントランス左側、紅葉のもみじ |