学校紹介
令和5年度 生徒数 | ||||
学年 | 学級 | 男子 | 女子 | 合計 |
1年 | 3 | 63 | 38 | 101 |
2年 | 4 | 68 | 48 | 116 |
3年 | 4 | 69 | 58 | 127 |
計 | 200 | 144 | 344 |
校 舎 | 正面らせん階段が2階エントランスです。 |
体 育 館 |
|
平成館 武道場と2階が屋外プールです。 |
メイングランド |
校歌の碑 |
エントランス左側、紅葉のもみじ |
伊豆の国市立長岡中学校
|
|
令和5年度 生徒数 | ||||
学年 | 学級 | 男子 | 女子 | 合計 |
1年 | 3 | 63 | 38 | 101 |
2年 | 4 | 68 | 48 | 116 |
3年 | 4 | 69 | 58 | 127 |
計 | 200 | 144 | 344 |
校 舎 | 正面らせん階段が2階エントランスです。 |
体 育 館 |
|
平成館 武道場と2階が屋外プールです。 |
メイングランド |
校歌の碑 |
エントランス左側、紅葉のもみじ |